Каталог накопительных емкостей
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва |
Рекомендованная цена для потребителя* |
Габаритные размеры | ||
длина | ширина | высота | ||||
мм | мм | мм | ||||
Прямоугольные емкости | ||||||
ЕПП-0,5 | 0,48 | 48 500 ₽ | 43 650 ₽ | 530 | 670 | 2170 |
ЕПП-1 | 0,9 | 68 500 ₽ | 61 650 ₽ | 730 | 840 | 2170 |
ЕПП-2 | 2,17 | 127 900 ₽ | 115 110 ₽ | 1030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-3 | 3,26 | 132 900 ₽ | 119 610 ₽ | 1530 | 1170 | 2420 |
ЕПП-4 | 4,34 | 161 300 ₽ | 145 170 ₽ | 2030 | 1170 | 2420 |
ЕПП-5 | 4,97 | 217 300 ₽ | 195 570 ₽ | 2000 | 1160 | 2990 |
ЕПП-6,5 | 6,03 | 299 900 ₽ | 269 910 ₽ | 2160 | 1520 | 2610 |
ЕПП-8 | 8,28 | 365 300 ₽ | 328 770 ₽ | 2160 | 2020 | 2610 |
ЕПП-10 | 9,64 | 413 700 ₽ | 372 330 ₽ | 2160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-13 | 12,05 | 465 000 ₽ | 418 500 ₽ | 2660 | 2020 | 2960 |
ЕПП-16 | 14,46 | 526 900 ₽ | 474 210 ₽ | 3160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-19 | 19,28 | 664 500 ₽ | 598 050 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-22 | 21,69 | 715 300 ₽ | 643 770 ₽ | 4160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-25 | 24,1 | 769 900 ₽ | 692 910 ₽ | 5160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-30 | 28,92 | 949 000 ₽ | 854 100 ₽ | 6160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-35 | 33,75 | 1 054 300 ₽ | 948 870 ₽ | 7160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-40 | 38,57 | 1 173 000 ₽ | 1 055 700 ₽ | 8160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-45 | 43,39 | 1 289 300 ₽ | 1 160 370 ₽ | 9160 | 2020 | 2960 |
ЕПП-50 | 48,21 | 1 562 700 ₽ | 1 406 430 ₽ | 10160 | 2020 | 2960 |
ЕПП – емкость прямоуголь-ная подземная, ЕПН – емкость прямоугольная наземная, Y –объем емкости |
Каталог цилиндрических емкостей
Модель | Объем (полный), м³ | Цена со склада Москва |
Рекомендованная цена для потребителя* |
Габаритные размеры | |
Диаметр | Высота | ||||
мм | мм | ||||
Цилиндрические емкости | |||||
ЕЦП-2.1 | 2,1 | 149 900 ₽ | 134 910 ₽ | 1000 | 3000 |
ЕЦП-2,9 | 2,9 | 196 700 ₽ | 177 030 ₽ | 1000 | 4000 |
ЕЦП-1,9 | 1,9 | 147 500 ₽ | 132 750 ₽ | 1200 | 2000 |
ЕЦП-2,4 | 2,4 | 179 500 ₽ | 161 550 ₽ | 1200 | 2500 |
ЕЦП-3 | 3,0 | 178 300 ₽ | 160 470 ₽ | 1200 | 3000 |
ЕЦП-4,1 | 4,1 | 250 700 ₽ | 225 630 ₽ | 1200 | 4000 |
ЕЦП -3 (2000x2000x2000) | 3,0 | 162 700 ₽ | 1500 | 2000 | |
ЕЦП-3,8 | 3,8 | 231 300 ₽ | 208 170 ₽ | 1500 | 2500 |
ЕЦП-4,7 | 4,7 | 271 900 ₽ | 244 710 ₽ | 1500 | 3000 |
ЕЦП-6,5 | 6,5 | 302 700 ₽ | 272 430 ₽ | 1500 | 4000 |
ЕЦП-5,3 | 5,3 | 299 700 ₽ | 269 730 ₽ | 2000 | 2000 |
ЕЦП-6,9 | 6,9 | 364 700 ₽ | 328 230 ₽ | 2000 | 2500 |
ЕЦП-8,7 | 8,7 | 431 500 ₽ | 388 350 ₽ | 2000 | 3000 |
ЕЦП-11,6 | 11,6 | 512 500 ₽ | 461 250 ₽ | 2000 | 4000 |
ЕЦП – емкость цилиндрическая подземная; ЕЦН – емкость цилиндрическая наземная X – объем емкости, м3 |