Цены на пластиковые баки для воды
ВЦЕ — вертикальная цилиндрическая емкость.
Артикул | Объем, л |
Диаметр, м | Высота, м | Толщина стенки, мм | Диаметр горловины, мм | Вес, кг | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЦЕ 200 | 200 | 0,734 | 0,73 | 4-5 | 280 | 10 | 5 200 |
ВЦЕ 300 | 300 | 0,734 | 0,98 | 4-5 | 280 | 15 | 6 300 |
ВЦЕ 500 | 500 | 0,734 | 1,52 | 4-5 | 280 | 20 | 8 500 |
ВЦЕ 1000 | 1 000 | 1,058 | 1,52 | 5-6 | 280 | 35 | 13 000 |
ВЦЕ 3000 | 3 000 | 1,478 | 2,15 | 5-6 | 350 | 80 | 32 000 |
ВЦЕ 5000 | 5 000 | 1,7 | 2,55 | 7-8 | 490 | 125 | 50 000 |
ВЦЕ 10000 | 10 000 | 2,4 | 2,55 | 8-9 | 490 | 225 | 90 000 |
Крышка с резьбой в комплекте. Дыхательный клапан в комплекте. |